KADRA 2013 - 2014

Lp. Imię i nazwisko Pozycja Me. Br. As. Z.M. żółta kartka czerwona kartka Łącznie
czas gry
Czas gry
/mecz
1. Kamil Kuzia bramkarz 3 0 0 0 0 0 270 90
2. Łukasz Kolberg bramkarz 21 0 0 2 1 1 1875 90

3. Łukasz Wojtkiewicz obrońca 1 0 0 0 0 0 90 90
4. Tomasz Dołęga obrońca 22 0 0 1 1 0 1977 90
5. Daniel Nowosielski obrońca 12 0 1 0 0 0 494 42
6. Paweł Asztemborski obrońca 21 0 0 0 2 0 1102 53
7. Marek Waliszewski obrońca 1 0 0 0 0 0 90 90
8. Mateusz Zaleski obrońca 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Jakub Kraiński obrońca/pomocnik 17 2 0 0 1 0 1419 84
10. Paweł Topa obrońca/pomocnik 23 3 0 0 2 0 1718 75

11. Wojciech Majacki pomocnik 24 18 1 0 7 0 2133 89
12. Robert Łukasiak pomocnik 15 2 0 0 0 0 1049 70
13. Jakub Niski pomocnik 20 4 0 0 1 0 798 40
14. Przemysław Asztemborski pomocnik 18 0 0 0 0 0 991 56
15. Tomasz Furgała pomocnik 23 4 1 0 0 0 1978 86
16. Damian Górski pomocnik 13 3 0 3 2 0 1156 89
17. Alan Omar pomocnik 25 0 0 0 0 0 1864 75
18. Jacek Duszak pomocnik 22 0 0 0 1 0 1105 51

19. Artur Dołęga pomocnik/napastnik 13 1 0 0 2 0 1170 90
20. Mariusz Dołęga pomocnik/napastnik 16 2 0 0 1 0 640 40
21. Mateusz Świercz pomocnik/napastnik 14 1 0 0 6 1 1110 80
22. Tomasz Świercz pomocnik/napastnik 24 3 0 4 2 0 2160 90

23. Bartosz Parda napastnik 4 4 0 1 0 0 228 57

Sztab szkoleniowy

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Marek Waliszewski trener

1 komentarz:

  1. no to w przeszłym sezonie walka o okręgówkę...

    OdpowiedzUsuń