4 KOLEJKA


2014-09-21 12:00     GLKS Jonkowo     0 : 7     KS Tempo Ramsowo Wipsowo

bramki - Dawid Krupienik 2 i 4 min
              Arek Dzieciuch  3, 14 i 65 min
              Piotrek Pantel 11 min
              Filip Samsel 37 min


2014-09-20 13:00      SKS Szczytno      4 : 0     OSPPN Czereś Sport Olsztyn
2014-09-21 11:00      BKS Tęcza Biskupiec      3 : 2     AP Stomil Olsztyn




2014-09-21 14:00      OKS Stomil Olsztyn      6 : 1     KKS Warmia Olsztyn



       M       P     Z     R    P    B
1. BKS Tęcza Biskupiec        4     12 4     0    0    16:2
2. KKS Warmia Olsztyn        4      6 2     0    2    22:12
3. AP Stomil Olsztyn        3      6 2     0    1    16:5
4. LZS Orzeł Czerwonka        3      6 2     0    1    26:13
5. SKS Szczytno        3      6 2     0    1      6:2
6. KS Tempo Ramsowo Wipsowo        4      6 2     0    2    11:17
7. OSPPN Czereś Sport Olsztyn        3      3 1     0    2    11:6
8. OKS Stomil Olsztyn        4      3 1     0    3     7:14
9. GLKS Jonkowo        4      0 0     0    4     0:44


1 komentarz: