TĘCZA - SZT 9


   M    P    Z    R    P    B
1. BKS Tęcza Biskupiec    6    15    6    0    0    31:2
2. AP Stomil Olsztyn    5    9    4    0    1    24:6
3. KKS Warmia Olsztyn    4    6    2    0    2      22:12
4. SKS Szczytno    5    6    3    0    2    15:8
5. OKS Stomil Olsztyn    5    6    2    0    3      9:14
6. LZS Orzeł Czerwonka    5    6    2    0    3    30:27
7. KS Tempo Ramsowo Wipsowo    5    6    2    0    3    11:26
8. OSPPN Czereś Sport Olsztyn    5    3    1    0    4    11:14
9. GLKS Jonkowo    4    0    0    0    4      0:44


2014-10-04    11:00    BKS Tęcza Biskupiec     9 : 0     KS Tempo Ramsowo Wipsowo
2014-10-04    13:00    SKS Szczytno     8 : 4     LZS Orzeł Czerwonka
2014-10-04    18:00    OSPPN Czereś Sport Olsztyn     0 : 6     AP Stomil Olsztyn
2014-10-05    11:30    OKS Stomil Olsztyn     - : -     GLKS Jonkowo

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz