AP Stomil na 5

Kolejka 18




2015-06-13 11:00     LZS Orzeł Czerwonka     2 : 4     OKS Stomil Olsztyn
2015-06-14 13:00     AP Stomil Olsztyn     5 : 0     KS Tempo Ramsowo Wipsowo
2015-06-14 15:00     OSPPN Czereś Sport Olsztyn     0 : 0     KKS Warmia Olsztyn


  M     P     Z     R     P     B
1. AP Stomil Olsztyn   14     36     12     0     2     40:13
2. SKS Szczytno   14     33     11     0     3     52:21
3. BKS Tęcza Biskupiec   14     28     9     1     4     41:14
4. OKS Stomil Olsztyn   14     24     8     0     6     34:37
5. KKS Warmia Olsztyn   14     19     6     1     7     52:26
6. OSPPN Czereś Sport Olsztyn   14     13     4     1     9     21:28
7. LZS Orzeł Czerwonka   14     7     2     1     11     29:64
8. KS Tempo Ramsowo Wipsowo   14     6     2     0     12     10:76


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz