Tabela
M P Z R P B
1. RKS Orlęta Rema Reszel 19 50 16 2 1 123:8
2. BKS Tęcza Biskupiec 18 46 15 1 2 127:18
3. LKS Błękitni Pasym 18 38 12 2 4 68:36
4. LUKS Wilczek Wilkowo 18 31 10 1 7 71:65
5. GLKS Jurand Barciany 18 31 10 1 7 69:62
6. MKS Ruciane-Nida 18 25 7 4 7 44:44
7. GKS Granica Bezledy 18 23 7 2 9 43:55
8. LKS Reduta Bisztynek 18 23 7 2 9 45:51
9. KS Tempo Ramsowo Wipsowo 18 12 4 0 14 26:104
10. GKS LZS Start Kozłowo 18 8 2 2 14 19:127
11. GKS LZS Start II Kozłowo 19 4 1 1 17 19:101
M | P | Z | R | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. RKS Orlęta Rema Reszel | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 123:8 |
2. BKS Tęcza Biskupiec | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 127:18 |
3. LKS Błękitni Pasym | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 68:36 |
4. LUKS Wilczek Wilkowo | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 71:65 |
5. GLKS Jurand Barciany | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 69:62 |
6. MKS Ruciane-Nida | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 44:44 |
7. GKS Granica Bezledy | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 43:55 |
8. LKS Reduta Bisztynek | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 45:51 |
9. KS Tempo Ramsowo Wipsowo | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | 26:104 |
10. GKS LZS Start Kozłowo | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 19:127 |
11. GKS LZS Start II Kozłowo | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 19:101 |
Radosław Bartoszek żółte kartki - 5 czerwona kartka - 1 bramka - 2 |
Maciej Majsterek żółta kartka - 1 obrona karnego - 1 |
Julian Burton bramki - 5 |
Piotr Dzikowski asysta - 1 |
Filip Samsel bramki - 2 |
Wojciech Gaweł żółte kartki - 4 czerwona kartka - 1 |
Paweł Flakowski bramka - 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz