Terminarz
2016-09-17 11:00 | MKS Jeziorany | 2 : 6 | RKS Orlęta Rema Reszel |
2016-09-17 11:00 | LKS Łyna Sępopol | 2 : 0 | GKS Cresovia Górowo Iławeckie |
2016-09-17 11:00 | KS Tempo Ramsowo Wipsowo | 0 : 6 | KS LZS Fala Warpuny |
2016-09-18 11:00 | MKS Korsze | - : - | BKS Tęcza Biskupiec |
2016-09-18 11:00 | MBKS Victoria Bartoszyce | - : - | DKS Dobre Miasto |
Tabela
M | P | Z | R | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. LKS Łyna Sępopol | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19:0 |
2. BKS Tęcza Biskupiec | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34:1 |
3. DKS Dobre Miasto | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19:0 |
4. RKS Orlęta Rema Reszel | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12:5 |
5. KS LZS Fala Warpuny | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8:3 |
6. MBKS Victoria Bartoszyce | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
7. MKS Jeziorany | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:16 |
8. GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:8 |
9. MKS Korsze | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:15 |
10. KS Tempo Ramsowo Wipsowo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:54 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz