Tabela
| M | P | Z | R | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UKS Start Kruklanki | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12:3 |
| 2. KS Żagiel Piecki | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12:3 |
| 3. KS LZS Fala Warpuny | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:2 |
| 4. LKS Mazur Wydminy | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9:5 |
| 5. MKS Kłobuk Mikołajki | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:6 |
| 6. KS Tempo Ramsowo Wipsowo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 |
| 7. SSIR Pogoń Ryn | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 |
| 8. GLKS Jurand Barciany | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 |
| 9. GLKS Salęt Boże | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 |
| 10. LKS Reduta Bisztynek | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 |
| 11. BKS Tęcza II Biskupiec | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:10 |
| 12. GKS LZS Start Kozłowo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:10 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz