2016-09-03 11:00 | MBKS Victoria Bartoszyce | 2 : 2 | KS LZS Fala Warpuny |
2016-09-03 11:00 | LKS Łyna Sępopol | 16 : 0 | KS Tempo Ramsowo Wipsowo |
2016-09-03 12:00 | MKS Jeziorany | 4 : 1 | GKS Cresovia Górowo Iławeckie |
2016-09-04 11:00 | RKS Orlęta Rema Reszel | 1 : 2 | BKS Tęcza Biskupiec |
2016-09-04 11:00 | MKS Korsze | 0 : 10 | DKS Dobre Miasto |
Tabela
M | P | Z | R | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. LKS Łyna Sępopol | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:0 |
2. DKS Dobre Miasto | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10:0 |
3. MKS Jeziorany | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
4. BKS Tęcza Biskupiec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
5. MBKS Victoria Bartoszyce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
6. KS LZS Fala Warpuny | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
7. RKS Orlęta Rema Reszel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
8. GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
9. MKS Korsze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:10 |
10. KS Tempo Ramsowo Wipsowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:16 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz